Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №23 "КОРАБЛИК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 212 | ||
...в том числе иностранных граждан | 2 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 212 |
Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного возраста с 4 до7 лет «Танцевальный вернисаж» | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 3 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 46 | ||
...в том числе иностранных граждан | 2 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 46 |
Образование | |
---|---|
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности | ВЫПИСКА_МинОбр_ЛИЦЕНЗИЯ_23.pdf |
Рабочая программа воспитания | Рабочая_программа_воспитания_23_ЭЦП.pdf |
Календарный план воспитательной работы | План_воспитательной_работы_23.pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 16.Положение _об_этике_общения_в_родительских_чатах_МБДОУ23.pdf |